| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 68004096 | นางสาวจิรวัน พึ่งสุดใจ | |
| 2 | 68004100 | นางสาวชุติมา แหวนเงิน | |
| 3 | 68004121 | นายรุ่งนิรันดร์ ปานเพชร | |
| 4 | 68004148 | นางสาวจารุวรรณ ทรายทอง | |
| 5 | 68004150 | นางสาวธมลวรรณ บุตรงาม | |
| 6 | 68004167 | นางสาวเบญจวรรณ โตพันธ์ | |
| 7 | 68004198 | นางสาวปัญญพัชร์ โตโปร่งศรี | |
| 8 | 68004234 | นางสาวมณทิรา จันจวง | |
| 9 | 68004238 | นางสาวชนัญชิดา ไวยสุภี | |
| รวมทั้งหมด 9 คน |